Neste tópico iremos apresentar como acessar o módulo de Extrator de Dados.
Tópicos:
Pré-requisitos:
- Possuir permissão de acesso ao Módulo de Extrator de Dados.
- Possuir permissão de acesso aos Extratores de Dados.
Como acessar o módulo de Extrator de Dados
Permite que sejam visualizados, realizado consultas por meio de filtros e exportar tabelas contendo dados do sistema.
- Digitar no campo de transação: DE e acionar o ícone ">" para pesquisar

Para obter maiores informações sobre os agentes, acesse: Módulo Extrator de Dados
Pesquisar Extrator de Dados
Permite que seja feita uma busca geral ou especifica por um Extrator de Dados.
- Clicar no botão "Lupa"
Assim será exibido todos os Extratores de Dados disponíveis para seu usuário.

- Informar o extrator de dados desejado
- Clicar no botão "Lupa"

É possível realizar a busca de informações de diversas forma. Para consultar as formas disponíveis de pesquisa através desse recurso, acessar: Pesquisas Específicas
Abaixo encontra-se uma lista de todos os Extratores de Dados e seus respectivos módulos:
| Nome | Módulo |
| Análise de dados RNCL KPI | Rota |
| Business Proposal Document | Documento |
| Coleta | Solução de Problema Ocorrências de Entregas de Logística |
| Desfazer Inspeção | Histórico de Inspeção |
| Detalhes de histórico da inspeção | Histórico de Inspeção |
| Detalhes dos Ferramentais | Ferramental |
| Eficiência da inspeção | Histórico de Inspeção |
| Extrator de Dados das Informações do Rótulo de Inspeção | Inspeção |
| Extrator de Dados de Ocorrências da Não Conformidade | Todas Ocorrências de não conformidade |
| Extrator de dados do Reparo GALC | Ordem de Produção |
| Extrator de dados do usuário | Usuário |
| Extrator de dados RNC cancelada | Solução de Todas Não conformidade |
| Ferramentais em Processo de Reposição | Ferramental |
| Histórico de Defeitos do CDI | Ordem de Produção |
| Informações da Não Conformidade | Solução de Todas Não conformidade |
| Inspeção com conferência física não associada | Histórico de Inspeção |
| Inspeção com requerimentos não Ok | Inspeção |
| Inspeção de recebimento - Eficiência | Histórico de Inspeção |
| Inspeção de recebimento eficiência em porcentagem | Histórico de Inspeção |
| Inspeção eficiente com PPM e Porcentagem de PPM | Histórico de Inspeção |
| Inspeções finalizadas | Histórico de Inspeção |
| Inspeções Periódicas Completas | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Agenda de compra | Ordem de Compra |
| Interface SAP Alterar nível | Alteração de Engenharia |
| Interface SAP Aplicação de Skip lot duplicado | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP compra | Ordem de Compra |
| Interface SAP Conferência SCM | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Divergência na conferência | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP fornecedor | Empresas |
| Interface SAP item | Itens |
| Interface SAP Log de erro | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Logística KPI | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Nota QM | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Recebimento | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Solução do problema | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Status da inspeção | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Status do plano de controle | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Status do Skip lot | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Tempo de processamento MIGO | Histórico de Inspeção |
| Interface SAP Transportar compra | Ordem de Compra |
| Interface SAP Urgência SCM | Histórico de Inspeção |
| Interfaces DSI Receiving | Histórico de Inspeção |
| Interfaces QAD WS de Célula de Trabalho | Histórico de Inspeção |
| Interfaces QAD WS de Estrutura do Item | Histórico de Inspeção |
| Interfaces QAD WS de Fornecedor | Histórico de Inspeção |
| Interfaces QAD WS de Item | Histórico de Inspeção |
| Interfaces QAD WS de Mudança de Nível | Histórico de Inspeção |
| Interfaces QAD WS de Recebimento | Histórico de Inspeção |
| Itens não parametrizados da interface de recebimento do Toios | Recebimentos |
| Levantamento de Características da Inspeção | Histórico de Inspeção |
| MPR x PAPPS Não Regulamentado | Processo de Aprovação |
| MPR x PAPPS Não Regulamentado - Resumo por Código | Processo de Aprovação |
| Não Conformidade de PPM | Todas Ocorrências de não conformidade |
| Pacote não associado a inspeção | Histórico de Inspeção |
| PPM | Histórico de Inspeção |
| PPM da Não Conformidade de Ocorrência | Todas Ocorrências de não conformidade |
| Previsão de Investimento em Ferramental | Ferramental |
| Processo de Aprovação Válido | Processo de Aprovação |
| Quantidade de característica do skip lot por nível | Histórico de Inspeção |
| Rastreabilidade do Inventário de Ferramentais de Fornecedor | Ferramental |
| Roubo | Robbing |
| Solução do problema fornecedor | Solução de Todas Não conformidade |
| Tabela de auditoria | Usuário |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.