Neste tópico iremos apresentar como acessar o módulo de Análise de Dados.
Tópicos:
Pré-requisitos:
- Possuir permissão de acesso ao Módulo de Análise de Dados.
- Possuir permissão de acesso as Análise de Dados.
Como acessar o módulo de Análise de Dados
Permite que sejam visualizados por meio de gráficos, tabelas entre outros, realizado consultas por meio de filtros e exportar tabelas, imagens ou relatórios contendo dados do sistema.
- Digitar no campo de transação: DA e acionar o ícone ">" para pesquisar

Para obter maiores informações sobre os agentes, acesse: Módulo Análise de Dados
Pesquisar Análise de Dados
Permite que seja feita uma busca geral ou especifica por uma Análise de Dados.
- Clicar no botão "Lupa"
Assim será exibido todas as Análise de Dados disponíveis para seu usuário.

- Informar a análise de dados desejada
- Clicar no botão "Lupa"

É possível realizar a busca de informações de diversas forma. Para consultar as formas disponíveis de pesquisa através desse recurso, acessar: Pesquisas Específicas
Abaixo encontra-se uma lista de todos as Análises de Dados e seus respectivos módulos:
| Nome | Módulo |
| Analise de Dados - Quantidade de Amostragem | Inspeção |
| Análise de Dados da Análise Periódica | Histórico de Inspeção |
| Análise de Dados da Performance de PPM do Fornecedor | Solução de Todas Não conformidade |
| Análise de Dados da Performance dos Ferramentais | Ferramental |
| Análise de Dados da Solução da Não conformidade | Solução de Todas Não conformidade |
| Análise de dados das não conformidades | Solução de Todas Não conformidade |
| Análise de Dados das RNCs | Solução de Todas Não conformidade |
| Análise de Dados de Análise de Tempo da Inspeção | Inspeção |
| Análise de Dados de Avaliação Anual de Fornecedores de Serviço | Avaliação |
| Análise de Dados de Avaliação Anual de Fornecedores Diretos | Avaliação |
| Análise de Dados de Avaliação de Fornecedores de Serviços - Por Fornecedor | Avaliação |
| Análise de Dados de Avaliação de Fornecedores Diretos - Por Fornecedor | Avaliação |
| Análise de Dados de Avaliação de Fornecedores Diretos - Por Mês | Avaliação |
| Análise de Dados de Avaliação de Serviços de Fornecedores - Por Mês | Avaliação |
| Análise de Dados de Características Não Aplicáveis | Inspeção |
| Análise de Dados de Distribuição de Documento | Documento |
| Análise de Dados de FMEA de Projeto Finalizado | FMEA de Projeto |
| Análise de Dados de Histórico do Documento | Documento |
| Análise de Dados de Inspeções de Planos Selecionados Manualmente | Inspeção |
| Análise de Dados de Inspeções Pendentes com Status Reprovado | Inspeção |
| Análise de Dados de Inspeções Periódicas | Histórico de Inspeção |
| Análise de Dados de Nota de Débito | Notas de Débito |
| Análise de dados de PPM | Inspeção |
| Análise de Dados de Reparo | Ordem de Produção |
| Análise de Dados Desvio | Desvio da Inspeção |
| Análise de Dados do Desempenho do Fornecedor | Inspeção |
| Análise de Dados do Documento | Documento |
| Análise de Dados do Plano de Controle | Plano de Controle |
| Análise de Dados do Processo de Aprovação | Processo de Aprovação |
| Análise de Dados do Relatório Mensal de Inspeção | Histórico de Inspeção |
| Análise de Dados do Status do Próximo Skip Lot | Aplicação de Skip Lot |
| Análise de Dados Índice Qualidade do Fornecedor - IQF | PPM |
| Análise de Dados RCS - Relatório Diário | Ordem de Produção |
| Análise de Dados RCS - Relatório Mensal | Ordem de Produção |
| Análise de dados RNCL KPI | Solução de Todas Não conformidade |
| Capabilidade de Inspeção | Histórico de Inspeção |
| Data Analysis Change Level | Alteração de Engenharia |
| Data Analysis Evaluation | Avaliação |
| Data Analysis Finished Product Qualification Audit | Inspeção |
| Data Analysis FMEA | FMEA |
| Data Analysis IQF - JTEKT | Histórico de Inspeção |
| Data Analysis Nonconformity Solve 8DGSP Details | Solução de Todas Não conformidade |
| Data Analysis Process Flow | Fluxo de Processo |
| Data Analysis Supplier Indicator | Inspeção |
| Data Analysis Supplier Performance Indicator DBV | Avaliação |
| Detalhes de Inspeções | Inspeção |
| Eficiência de Inspeções | Histórico de Inspeção |
| Informação de Inspeções | Histórico de Inspeção |
| Ranking de Fornecedores ABC | Documento Proprietário da Corporação |
| Tendência | Histórico de Inspeção |
| Tendência - CEP | Histórico de Inspeção |
| Tendência de Falhas | Histórico de Inspeção |
| Top NPR | FMEA |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.