Tópicos:
Visão geral - Interface
Interface - Certificado
| Regra |
Enviado via REST o certificado da inspeção do SIQ para o ERP Através das regras da interface, as inspeções irão enviar todas as informações de certificados do SIQ para o ERP INSP5 (Manufatura) |
| Operação 1 | getCharacteristicsReport |
| Método | GET |
| EndPoint (URL) | https://URL DO SISTEMA/seam/resource/rest/inspection/getCharacteristicsReport?inspectionSourceTypeKey=CHAVE DA INTERFACE DE RECEBIMENTO OU MANUFATURA Chave da interface de manufatura: INSPECTION_SOURCE_TYPE_MANUFACTURING_ORIGINAL_EQUIPMENT Chave da interface de recebimento: INSPECTION_SOURCE_TYPE_PURCHASE_MATERIAL_ORIGINAL_EQUIPMENT |
| Headers | authorization: informação vinda da API authorization |
| Operação 2 | setCharacteristicsReport |
| Método | POST |
| EndPoint (URL) | https://URL DO SISTEMA/seam/resource/rest/inspection/setCharacteristicReportReaded |
| Headers | authorization: informação vinda da API authorization |
| Exemplo de Retorno | [ { inspectionId: 1001, itemCode: "ITEM-001", inspectionSourceTypeKey: "RECEBIMENTO", endDate: "2026-05-06", skipLot: false, endUser: "João Silva", controlLot: "LOTE-001", internalDocument: "DOC-2026-001", internalLote: "INT01" inspectionRestGetCharacteristicReportDetailDTOs: [ { problem: "N", problemDescription: "Sem problema encontrado", evaluationType: "NUMERICO", characteristicSequence: 1, characteristicDescription: "Medição do diâmetro externo", characteristic: "DIAMETRO", lowerSpecified: 9.5, controlPlanCharacteristicId: 7001, measureEquipment: "Paquímetro Digital", graterSpecified: 10.5, inspectionCharacteristicId: 5001, graterFounded: 10.2, sampleReject: 0.0, lowerFounded: 9.8 }, { problem: "N", problemDescription: "Peso dentro da especificação", evaluationType: "NUMERICO", characteristicSequence: 2 } ], wharehouseTo: "WH-DESTINO-01" } |
Detalhamento dos Campos | ||
| Coluna | Tipo | Descrição |
| inspectionId | Number | Identificação da Inspeção enviada do SIQ para o ERP |
| itemCode | String | Código do Item enviada do SIQ para o ERP |
| inspectionSourceTypeKey | String | Chave do Tipo de Origem da Inspeção enviada do SIQ para o ERP |
| endDate | String | Data de Finalização da Inspeção enviada do SIQ para o ERP |
| skipLot | Boolean | Inspeção em SKIP Se sim = True Se não = False |
| endUser | String | Usuário Final enviada do SIQ para o ERP |
| controlLot | String | Lote de Controle enviada do SIQ para o ERP |
| internalDocument | String | Documento Interno enviada do SIQ para o ERP |
| internalLote | String | Lote interno enviada do SIQ para o ERP |
| inspectionRestGetCharacteristicReportDetailDTOs | String | Detalhes do Relatório de Características da Inspeção enviada do SIQ para o ERP |
| problem | String | Problema enviada do SIQ para o ERP |
| problemDescription | String | Descrição do Problema enviada do SIQ para o ERP |
| evaluationType | String | Tipo de Avaliação da Característica enviada do SIQ para o ERP - OK/NOT OK - Todas as Amostras - OK/NOT OK - Maior e Menos Valor da Amostra - Resultado de Todas as Amostras |
| characteristicSequence | String | Sequência da Característica enviada do SIQ para o ERP |
| characteristicDescription | String | Descrição da Característica enviada do SIQ para o ERP |
| characteristic | String | Nome da Caracteristica enviada do SIQ para o ERP |
| lowerSpecified | Number | Menor Valor Especificado enviada do SIQ para o ERP |
| controlPlanCharacteristicId | String | Identificação da Caracteristica no Plano de Controle enviada do SIQ para o ERP |
| measureEquipment | String | Equipamento de Medição enviada do SIQ para o ERP |
| graterSpecified | Number | Maior Valor Especificado graterFounded |
| inspectionCharacteristicId | String | Identificação da Característica na Inspeção enviada do SIQ para o ERP |
| graterFounded | Number | Maior Valor Encontrado enviada do SIQ para o ERP |
| sampleReject | Number | Amostra Rejeitada enviada do SIQ para o ERP |
| lowerFounded | Number | Menor Valor Encontrado enviada do SIQ para o ERP |
| wharehouseTo | String | Armazém para Envio do Material enviada do SIQ para o ERP |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.